職業バランスを調整しました

| 職業 | スキル名 | 調整内容 |
|---|---|---|
| クレリック | ガード | アリーナの装備効果なしルールのみ、敵の攻撃1ヒットをガードする毎に、ガードパワーが通常減少分の他に最大値の5%減少する 5%分はリタリエーション対象にならない |
| ライトニングフィールド | 2ヒットに変更し、威力等のパラメータを半減 | |
| ライトニングブラスト | 2ヒットに変更し、威力等のパラメータを半減 | |
| パラディン | プロテクションブレス | 自身に物理攻撃力アップ効果を追加 |
| デモリッシュアーマー | 被ダメージ増加効果-10% | |
| シールドストライク | 1Lv毎の攻撃力倍率上昇量+1% | |
| アプヒーヴァル | 1Lv毎の攻撃力倍率上昇量+0.5% | |
| シールドブロウ | 1Lv毎の攻撃力倍率上昇量+0.9% | |
| シールドコンビネーション | 1Lv毎の攻撃力倍率上昇量+0.7% | |
| ホーリーナイト | セントリフュージ | CT-10秒 |
| フューリーインパルス | CT-10秒 | |
| ジェットドライブ | CT-10秒 | |
| プリースト | 聖者の鼓舞 | バフ効果条件をHP80%以上の場合に緩和 |
| ライトニングストライク | 2ヒットに変更し、威力等のパラメータを半減 | |
| ジャッジメント | 2ヒットに変更し、威力等のパラメータを半減 | |
| ライトニングバイト | 2ヒットに変更し、威力等のパラメータを半減 | |
| サクリファイス | ヒット範囲を2m拡大 1Lv毎の攻撃力倍率上昇量+1.6% |
|
| イノセントクルス | 1Lv毎の攻撃力倍率上昇量+4% | |
| ネメシス | 1Lv毎の攻撃力倍率上昇量+3.9% | |
| ブレッシング | 最大HP上昇量-10% HP回復量を低下 |
|
| ハイプリースト | ディヴァインクルシス | CT-20秒 |
| ホーリーレイ | CT-20秒 攻撃力倍率+70% |
|
| ベルセルク | フライングニールキック | 攻撃力倍率+25% |
| インパクトクレーター | 1Lv毎の攻撃力倍率上昇量+2% | |
| ガードブレイク | 1Lv毎の攻撃力倍率上昇量+1.6% | |
| デスペラード | 効果時間を10秒延長 自身が受けるダメージを最大HPから現在HPの5%に変更 物理攻撃力上昇量+10% |
|
| ヴァンガード | イグニッション | CT-10秒 |
| コラプスブレイク | CT-10秒 | |
| ウォリアー | ウィンドスパイク | 1Lv毎の攻撃力倍率上昇量+0.5% |
| グラウンドインパルス | 1Lv毎の攻撃力倍率上昇量+1.9% | |
| マナバースト | 1Lv毎の攻撃力倍率上昇量+2% | |
| スパイラルリッパー | 1撃目と2撃目の攻撃力倍率+25% 3撃目の攻撃力倍率+50% |
|
| ブレイバー | マナドライブ | CT-10秒 |
| エンハンスブレード | CT-10秒 | |
| レイジンググローリー | CT-20秒 | |
| ウィザード | フリージングスパイク | 攻撃対象がモンスターの場合、鈍足効果の変わりに短時間の凍結効果に変更 |
| ソウルインパクト | 攻撃力倍率+30% | |
| ソウルユーザー | 攻撃力倍率+40% | |
| マナプロテクト | ダメージ軽減量-30% | |
| エシュメギド | 攻撃力倍率上昇 防御無視ダメージ倍率低下 炎範囲内にいる敵に物理・魔法防御力低下効果を追加 |
|
| アイシクルブレイク | 攻撃力倍率+30% 1Lv毎の防御無視ダメージ倍率上昇量-0.2% |
|
| ソーサラー | ブリザードガスト | CT-20秒 |
| アークメイジ | カーシングキューブ | 攻撃力低下・防御力低下効果の効果時間を5秒低下 防御力低下量-5% |
| ヘルゲート | 1Lv毎の防御無視ダメージ倍率上昇量-0.5% | |
| ダークスピア | 発射セット数を1回低下 防御無視ダメージ倍率-1% |
|
| パーススピア | 親弾の1Lv毎の防御無視ダメージ倍率上昇量-0.3% | |
| ディアボロスゲート | 1Lv毎の防御無視ダメージ倍率上昇量-0.3% | |
| ヴェノムスプレッド | ヒット回数低下 | |
| ラーヴァピット | 1Lv毎の攻撃力倍率上昇量+2% | |
| スリーピングバブル | 睡眠状態にした敵が受ける最初のダメージが1.5倍になるよう変更 | |
| セージ | セレスティアルオービット | CT-10秒 |
| ダークソーン | CT-10秒 | |
| アーチャー | コンセントレーション | 1Lv毎の攻撃力上昇量-1% |
| ファイアーアロー | CT+5秒 ヒット回数低下 |
|
| ガトリング | CT+5秒 | |
| アローレイン | CT+5秒 | |
| ペネトレイト | 攻撃力倍率+100% | |
| オブリビオンスリープ | 睡眠状態にした敵が受ける最初のダメージが1.5倍になるよう変更 | |
| スナイパー | アンチマテリアルアロー | CT-10秒 |
| ドラゴンスレイヤー | CT-10秒 | |
| スナイピングアイ | CT-20秒 | |
| トリックスター | ティアーズオブソーン | 継続ダメージ量を2倍に上昇 |
| ブラストペイン | 攻撃力倍率+70% | |
| スライディング | 1Lv毎の攻撃力倍率上昇量+1.7% | |
| アトラクション | 攻撃力倍率+100% | |
| エージェント | シングルアクション | CT-10秒 |
| サムライ | 必殺剣・斬 | CT-10秒 |
| 百鬼夜行 | CT-20秒 | |
| 奥義・相克 | 攻撃力倍率-20% | |
| 奥義・迅雷 | 攻撃力倍率-10% | |
| 奥義・円舞 | 攻撃力倍率+50% | |
| シノビ | 忍具・煙玉 | 煙エフェクトを薄く調整 煙の持続時間+5秒 |
| 凌 | 攻撃力倍率+20% | |
| 不撓不屈の法 | 攻撃力倍率+70% | |
| 牙 | 攻撃力倍率+10% | |
| 先手必勝の法 | CT-8.5秒 | |
| 破 | 攻撃力倍率+10% | |
| 風遁の術 | 攻撃力倍率上昇 | |
| 金遁の術 | 攻撃力倍率+20% | |
| 影縛りの術 | 攻撃力倍率+100% | |
| 畳返しの術 | 攻撃力倍率+140% | |
| 疾風迅雷の型 | CT-10秒 | |
| 闘志満々の型 | 攻撃力上昇量+7% | |
| 生殺与奪の術 | 物理・魔法攻撃力倍率+50% | |
| 忍びの印 | スキルLvによりチャクラゲージ上昇量が増加するように変更 | |
| ガーディアン | パルヴァライザ | 防御力低下量-10% |
| チャージングランス | キャンセルタイミングを突進後に変更 | |
| フラッピング | CT-20秒 | |
| ライトニングランス | CT-5秒 攻撃力倍率を上昇 |
|
| オーバースラスト | 攻撃力倍率+30% | |
| アサルトランス | 1Lv毎の攻撃力倍率上昇量+2% | |
| ヴァリアスピアース | 攻撃力倍率+30% | |
| メテオインパクト | 攻撃力倍率+30% | |
| ハープーン | 攻撃力倍率+50% | |
| マナスリンガー | マナインジェクション | スキルLvによりMP回復量が増加するように変更 |
| エクストリームバスター | CT-10秒 | |
| アブソーバーチャフ | 被ダメージ減少量-30% 1Lv毎の魔法攻撃上昇効果-0.3% |
|
| ピアースカノン | 防御力低下量-5% |
