【戦友ガチャ】新キャラ3人追加!

| ステータス | |
|---|---|
| HP | 71022 |
| MP | 43970 |
| STR | 1706 |
| VIT | 3414 |
| INT | 5132 |
| DEX | 868 |
| MEN | 3424 |
| ATK | 65037~73535 |
| MATK | 198275~231528 |
| DEF | 102532 |
| MDEF | 109872 |
| CRI率 | 41% |
| CRI耐性 | 0% |
| スタンパワー | 5118 |
| スタン耐性 | 10242 |
| ボーナスステータス | スキルCT-15% |
| スキル | |
|---|---|
| カースボール | 44.7%+13 防御無視:0.5%+1 |
| ダークスピア | 35.0%+20 防御無視:2.0%+10 |
| ディアボロスゲート | 弾 136.0%+25 防御無視5.5%+5 渦 21.0%+15 防御無視0.5%+5 剣 136.0%+160 防御無視3.5%+5 |
| ラーヴァピット | 61%+110 鈍足効果 |

| ステータス | |
|---|---|
| HP | 69153 |
| MP | 38623 |
| STR | 3426 |
| VIT | 3414 |
| INT | 4272 |
| DEX | 1718 |
| MEN | 1714 |
| ATK | 102991~114345 |
| MATK | 127827~138123 |
| DEF | 83870 |
| MDEF | 49472 |
| CRI率 | 1% |
| CRI耐性 | 0% |
| スタンパワー | 10278 |
| スタン耐性 | 10242 |
| ボーナスステータス | 無し |
| スキル | |
|---|---|
| 土遁の術 | 16.0%+15 |
| 風遁の術 | 16.0%+19 |
| 忍具・煙玉 | ATK/MATK/DEF/MDEF減少量:-6.0% |
| 忍具・焼夷玉 | 20.0%+500 |

| ステータス | |
|---|---|
| HP | 69153 |
| MP | 38623 |
| STR | 3426 |
| VIT | 3414 |
| INT | 4272 |
| DEX | 1718 |
| MEN | 1714 |
| ATK | 80104~88935 |
| MATK | 99421~107429 |
| DEF | 59907 |
| MDEF | 35337 |
| CRI率 | 1% |
| CRI耐性 | 0% |
| スタンパワー | 10278 |
| スタン耐性 | 10242 |
| ボーナスステータス | 無し |
| スキル | |
|---|---|
| 閃 | 44.4%+13 |
| 破 | 17.5%+21 |
| 闘志満々の型 | 物理・魔法攻撃力増加:1.0% |
| 滅 | 振り回し 33.0%+11 薙ぎ払い 275.0%+220 |
| 召喚石の等級 | 覚醒石に変換される個数 |
|---|---|
3![]() |
15個![]() |
2![]() |
3個![]() |
1![]() |
1個![]() |