【戦友ガチャ】新キャラ3人追加!
ステータス | |
---|---|
HP | 59364 |
MP | 45567 |
STR | 1590 |
VIT | 3182 |
INT | 4782 |
DEX | 810 |
MEN | 3192 |
ATK | 58960~66682 |
MATK | 177133~206805 |
DEF | 89410 |
MDEF | 95814 |
CRI率 | 41% |
CRI耐性 | 0% |
スタンパワー | 4770 |
スタン耐性 | 9546 |
ボーナスステータス | スキルCT-15% |
スキル | |
---|---|
エナジーピース | 107.1%+41 |
アースグレイブ | 105.6%+24 防御無視:1.6%+4 |
ファイアーボール | 155%+150 防御無視:3%+25 |
エシュメギド | 隕石 430.0%+500 防御無視10.0%+50 炎 35.0%+30 防御無視3.0%+10 |
ステータス | |
---|---|
HP | 68172 |
MP | 17085 |
STR | 3992 |
VIT | 3186 |
INT | 1598 |
DEX | 1592 |
MEN | 3188 |
ATK | 115596~149404 |
MATK | 50683~55476 |
DEF | 76804 |
MDEF | 67238 |
CRI率 | 1% |
CRI耐性 | 0% |
スタンパワー | 11976 |
スタン耐性 | 9558 |
ボーナスステータス | 無し |
スキル | |
---|---|
秘剣・刹那 | 203.2%+76 |
奥義・迅雷 | 114.0%+98 |
奥義・斬裂飄風 | 370.0%+300 |
百鬼夜行 | 7秒間 味方のATK/MATK上昇量:10.0% 相手の被ダメージ:15.0%増加 |
ステータス | |
---|---|
HP | 90174 |
MP | 26142 |
STR | 2394 |
VIT | 3984 |
INT | 3186 |
DEX | 1590 |
MEN | 2400 |
ATK | 58926~68463 |
MATK | 67207~78956 |
DEF | 68540 |
MDEF | 45122 |
CRI率 | 1% |
CRI耐性 | 0% |
スタンパワー | 7182 |
スタン耐性 | 11952 |
ボーナスステータス | 無し |
スキル | |
---|---|
ライトニングストライク | 225.8%+80 防御無視ダメージ3.2%+14 |
グレイスショット | 15秒間攻撃力・防御力が5.0%上昇する |
ネメシス | 219.0%+180 防御無視3.0%+20 |
ヒールショット | 回復量2.5% + 2000 |
召喚石の等級 | 覚醒石に変換される個数 |
---|---|
3![]() |
15個![]() |
2![]() |
3個![]() |
1![]() |
1個![]() |