【ミッションオーダー】ランキングTOP3発表!

| 順位 | タイム | パーティ名 | キャラクター名 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1分39秒436 | アオペリンベルタン | Tami |
| ∮雨愛∮ | |||
| べる | |||
| ∮ここりん∮ | |||
| *ゆるたん** | |||
| 2位 | 1分42秒377 | ぴょん | 蘇芳暁 |
| Caster☆ | |||
| Triaela | |||
| 伊藤様。 | |||
| インチキ警察 | |||
| 3位 | 1分47秒014 | 渋谷109 | 伝説のグデタマ |
| りーみー | |||
| ピカえる | |||
| Nacht†musik | |||
| ソーニャ |
| 順位 | 報酬 |
|---|---|
| 1位 | 20,000コイン [家具]トロフィー引換券 [称号]封マティア覇者 |
| 2位 | 17,500コイン [家具]トロフィー引換券 [称号]封マティア強者 |
| 3位 | 15,000コイン [家具]トロフィー引換券 [称号]封マティア猛者 |
| 4~10位 | 10,000コイン |
| 11~50位 | 5,000コイン |
| 51~100位 | 3,000コイン |

