【ミッションオーダー】ランキングTOP3発表!
順位 | タイム | パーティー名 | 参加プレイヤー名 |
---|---|---|---|
1位 | 1分10秒834 | アオペリンベルキー | Tami |
∮雨愛∮ | |||
Rёёー*。 | |||
べる | |||
∮ここりん∮ | |||
2位 | 1分18秒828 | 超ビッグウェイブ | 画伯 |
蘇芳暁 | |||
Caster☆ | |||
こめ汰郎 | |||
仮面ショリダ- | |||
3位 | 1分19秒594 | 仮面ショリタ | 画伯 |
蘇芳暁 | |||
Carmilla* | |||
こめ汰郎 | |||
仮面ショリダ- |
順位 | 報酬 |
---|---|
1位 | 20,000コイン [家具]トロフィー引換券 [称号]融合体領土覇者 |
2位 | 17,500コイン [家具]トロフィー引換券 [称号]融合体領土強者 |
3位 | 15,000コイン [家具]トロフィー引換券 [称号]融合体領土猛者 |
4~10位 | 10,000コイン |
11~50位 | 5,000コイン |
51~100位 | 3,000コイン |