【戦友ガチャ】新キャラ3人追加!

| ステータス | |
|---|---|
| HP | 66092 |
| MP | 15007 |
| STR | 3670 |
| VIT | 2930 |
| INT | 1472 |
| DEX | 2192 |
| MEN | 2198 |
| ATK | 127699~143159 |
| MATK | 50325~60071 |
| DEF | 85023 |
| MDEF | 60340 |
| CRI率 | 41% |
| CRI耐性 | 0% |
| スタンパワー | 11010 |
| スタン耐性 | 8790 |
| ボーナスステータス | スキルCT-15% |
| スキル | |
|---|---|
| ブランディッシュ | 115.5%+44 |
| マナバースト | 185.0%+200 |
| マナレゾナンス | 70.0%+77 Finishダメージ:+30% |
| レイジンググローリー | 650%+460 |

| ステータス | |
|---|---|
| HP | 66092 |
| MP | 15007 |
| STR | 3670 |
| VIT | 2930 |
| INT | 1472 |
| DEX | 2192 |
| MEN | 2198 |
| ATK | 104481~117130 |
| MATK | 41175~49149 |
| DEF | 66129 |
| MDEF | 46931 |
| CRI率 | 1% |
| CRI耐性 | 0% |
| スタンパワー | 11010 |
| スタン耐性 | 8790 |
| ボーナスステータス | 無し |
| スキル | |
|---|---|
| ブランディッシュ | 115.5%+44 |
| ラウンドスラッシュ | 100.7%+29 |
| 旋風蹴り | 60.1%+20 |
| ヒュージスタブ | 139.0%+80 |

| ステータス | |
|---|---|
| HP | 61142 |
| MP | 37969 |
| STR | 1462 |
| VIT | 2924 |
| INT | 4396 |
| DEX | 748 |
| MEN | 2934 |
| ATK | 31892~36078 |
| MATK | 94059~109791 |
| DEF | 42775 |
| MDEF | 45817 |
| CRI率 | 1% |
| CRI耐性 | 0% |
| スタンパワー | 4386 |
| スタン耐性 | 8772 |
| ボーナスステータス | 無し |
| スキル | |
|---|---|
| カースボール | 44.7%+13 防御無視:0.5%+1 |
| ダークショット | 65.4%+75 防御無視:2.1%+13 |
| ダークスピア | 35.0%+20 防御無視:2.0%+10 |
| ヘルゲート | 130.0%+40 防御無視:3.0%+10 |
| 召喚石の等級 | 覚醒石に変換される個数 |
|---|---|
3![]() |
15個![]() |
2![]() |
3個![]() |
1![]() |
1個![]() |