追記:歴戦の戦士とバトル!アニバーサリーマッチ!




| アビリティ名 | 部位 | 効果 | Lv1値 | 1Lv上昇ごとの値 | Lv10値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 歴戦の戦士-I | イヤリング | 加算STR,VIT,INT,DEX,MEN | 34 | 4 | 70 |
| 歴戦の射手-I | 頭 | 乗算DEF | 1.1% | 0.1% | 2.0% |
| 歴戦の神官-I | ネックレス | 乗算MDEF | 1.1% | 0.1% | 2.0% |
| 歴戦の賢者-I | リング | 乗算経験値 | 0.3% | 0.3% | 3.0% |
| 生産品 | 個数 | 生産素材 | 必要個数 | 生産制限 | 使用期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| ★1(N)歴戦の戦士-I | 1 | マスターメダル | 1 | - | - |
| マスターベレー | 1 | マスターメダル | 3 | 1 | - |
| マスタースーツ | 1 | マスターメダル | 3 | 1 | - |
| マスターボトム | 1 | マスターメダル | 3 | 1 | - |
| 経験値+300%の書(7日) | 1 | ★1勝利の証 | 3 | 1 | 7日 |
| 経験の鍵(7日) | 1 | ★1勝利の証 | 4 | 1 | 7日 |
| ★3強化石(7日) | 1 | ★3大勝利の証 | 5 | 1 | 7日 |
| ★1異界の覚醒石片 | 100 | ★3大勝利の証 | 5 | 10 | - |
| ★5強化石(7日) | 1 | ★3大勝利の証 | 75 | 1 | 7日 |
| 鍛冶屋のドリル箱(7日) | 1 | ★3大勝利の証 | 75 | 3 | 7日 |
| ★4異界の覚醒石 | 1 | ★3大勝利の証 | 100 | 3 | - |
| 忘却の秘薬(7日) | 1 | ★3大勝利の証 | 700 | 1 | 7日 |
| 金槌の箱・神(7日) | 1 | ★3大勝利の証 | 700 | 1 | 7日 |
| 名匠のドリル箱(7日) | 1 | ★3大勝利の証 | 700 | 1 | 7日 |
| おじさんの口髭 | 1 | ★3大勝利の証 | 60 | - | - |
| サンタのスヒメちゃん | 1 | ★3大勝利の証 | 130 | - | - |
| ★1(N)歴戦の戦士-I | 1 | ★3大勝利の証 | 5 | - | - |
| ★6(N)歴戦の戦士-I | 1 | ★3大勝利の証 | 140 | - | - |
| ★1(N)歴戦の射手-I | 1 | ★3大勝利の証 | 5 | - | - |
| ★6(N)歴戦の射手-I | 1 | ★3大勝利の証 | 140 | - | - |
| ★1(N)歴戦の神官-I | 1 | ★3大勝利の証 | 5 | - | - |
| ★6(N)歴戦の神官-I | 1 | ★3大勝利の証 | 140 | - | - |
| ★1(N)歴戦の賢者 | 1 | ★3大勝利の証 | 5 | - | - |
| ★6(N)歴戦の賢者 | 1 | ★3大勝利の証 | 140 | - | - |
| 壁[クリスマスアンティークな壁]引換券 | 1 | ★3大勝利の証 | 40 | - | - |
| 床[クリスマスアンティークな床]引換券 | 1 | ★3大勝利の証 | 60 | - | - |
| 天井[クリスマスアンティークな天井]引換券 | 1 | ★3大勝利の証 | 60 | - | - |
| 家具[四角ケーキ]引換券 | 1 | ★3大勝利の証 | 70 | - | - |
| 家具[赤色のプレゼントボックス]引換券 | 1 | ★3大勝利の証 | 70 | - | - |
| 家具[黄色のプレゼントボックス]引換券 | 1 | ★3大勝利の証 | 70 | - | - |
| 家具[白いキャンドル]引換券 | 1 | ★3大勝利の証 | 90 | - | - |
| 家具[赤い四角ケーキ]引換券 | 1 | ★3大勝利の証 | 90 | - | - |
| 家具[四角ケーキの一切れ]]引換券 | 1 | ★3大勝利の証 | 90 | - | - |
| 家具[クリスマスツリー]引換券 | 1 | ★3大勝利の証 | 90 | - | - |
| 家具[赤いキャンドル]引換券 | 1 | ★3大勝利の証 | 130 | - | - |
| 家具[赤い四角ケーキの一切れ]引換券 | 1 | ★3大勝利の証 | 130 | - | - |
| 家具[緑色のプレゼントボックス]引換券 | 1 | ★3大勝利の証 | 130 | - | - |
| 家具[ミニクリスマスツリー]引換券 | 1 | ★3大勝利の証 | 130 | - | - |
| 連続花火 | 10 | ★1勝利の証 | 1 | - | - |
| ★3大勝利の証 | 1 | ★1勝利の証 | 10 | - | - |
| ★1勝利の証 | 10 | ★3大勝利の証 | 1 | - | - |

