【夏イベント】スプラッシュマッチ開催!









| フィールド | 勝利条件 | 戦闘時間 | 参加人数 |
|---|---|---|---|
| 熱闘のリオンタリ | 200POINT | 3分 | 2~20 |
| 熱闘のビーチ | 100POINT | 3分 | 2~10 |
| 対戦終了時 | 相手を倒した時 | MVP獲得 |
|---|---|---|
| 勝利:自チーム1名あたり200EP 敗北:自チーム1名あたり100EP 引き分け:自チーム1名あたり150EP |
10EP | 50EP |










| 対象アバター | 種類 | EP増加量 |
|---|---|---|
| 超ド級上等水兵かもめちゃん | 拡張アバター | +25% |
| モード・スーパードレッドノート試作型 | 拡張アバター | +25% |
| オライオンアンカー・スタンバイ | 拡張アバター | +25% |
| オライオンラダー・スタンバイ | 拡張アバター | +25% |
| オライオンセイル・スタンバイ | 拡張アバター | +25% |
| ケープフリートセーラー | 体アバター | +25% |
| ケープフリートジャケット | 体アバター | +25% |
| ケープフリートハット | 頭アバター | +15% |
| ケープフリートキャップ | 頭アバター | +15% |
| ケープフリートソックス | 脚アバター | +15% |
| ケープフリートブーツ | 脚アバター | +15% |
