Lv122キャップ解放!アップデート情報!


| 職業 | スキル名 | スキル効果 |
|---|---|---|
| ソーサラー | サンダーストーム | 前方に大きな落雷を発生させる 特定のタイミングでアクションボタンを押すことでスキルの効果が上昇する Great:スキル効果が1.1倍上昇 Just:スキル効果が1.3倍上昇 |
| セージ | アテンダントライト | 自分を追尾する魔法陣を左右に召喚する 魔法陣は15秒間、3秒に一度前方に魔法弾を発射する |
| ブレイバー ヴァンガード |
パーフォレーション | クイックイベイドを、体当たり攻撃効果があるクイックイベイドに変更する このスキルはスキルCT短縮効果の影響を受けない |

| 職業 | スキル名 | 調整内容 |
|---|---|---|
| クレリック | ライトニングブラスト | 攻撃力倍率+50% 防御無視攻撃力倍率-10% |
| シールドバッシュ | 攻撃力倍率+30% | |
| ライトニングフィールド | 攻撃力倍率+30% | |
| ラウンドスイング | 攻撃力倍率+30% | |
| パラディン | クレセントシェイク | 攻撃力倍率+20% |
| アースクリーヴ | 攻撃力倍率+30% | |
| シールドコンビネーション | 攻撃力倍率+20% | |
| プリースト | ネメシス | 攻撃力倍率+35% 防御無視攻撃力倍率-7% |
| サクリファイス | 攻撃力倍率+15% 防御無視攻撃力倍率-3% |
|
| ライトニングストライク | 攻撃力倍率+75% 防御無視攻撃力倍率-15% |
|
| ジャッジメント | 攻撃力倍率+65% 防御無視攻撃力倍率-13% |
|
| パニッシュランサー | 攻撃力倍率+25% 防御無視攻撃力倍率-5% |
|
| ライトニングバイト | 攻撃力倍率+25% 防御無視攻撃力倍率-5% |
|
| イノセントクルス | 攻撃力倍率+30% | |
| ホーリーナイト | クルセイドストライク | 攻撃力倍率+30% |
| ハイプリースト | ホーリーレイ | 攻撃力倍率+30% |
| ディヴァインクルシス | 攻撃力倍率+30% | |
| ソードマン | アイアンスキン | スキルCTを23秒に固定 効果時間を20秒に固定 |
| ベルセルク | パリィ | 操作を受け付けない状態異常時に発動しないように変更 発動時効果を被ダメージ大幅減少に変更 |
| スラッシュビート | 攻撃力倍率+20% | |
| フライングストライク | 攻撃力倍率+20% | |
| ガイアグラウンド | 攻撃力倍率+20% | |
| ウォリアー | マナレゾナンス | Lv毎バフ強化値-0.5% |
| マナバースト | Lv毎バフ強化値-0.5% | |
| ワイルドラッシュ | 攻撃力倍率+20% | |
| グラウンドインパルス | 攻撃力倍率+20% | |
| シェイヴウィンド | 攻撃力倍率+10% | |
| ローリングスラッシュ | 攻撃力倍率+30% | |
| ヴァンガード | フロントプレッシャー | 攻撃力倍率+20% |
| マジシャン | カースボール | 攻撃力倍率+7.5% 防御無視攻撃力倍率-1.5% |
| アースグレイブ | 攻撃力倍率+25% 防御無視攻撃力倍率-5% |
|
| ロッククラッシュ | 攻撃力倍率+20% | |
| ソウルブレード | 攻撃力倍率+30% | |
| レイジインパルス | 攻撃力倍率+20% | |
| ウィザード | マジックスキン | スキルCTを20秒に固定 |
| ミーティア | 攻撃力倍率+15% 防御無視攻撃力倍率-3% |
|
| アイシクルブレイク | 攻撃力倍率+25% 防御無視攻撃力倍率-5% |
|
| アイスバースト | 攻撃力倍率+35% 防御無視攻撃力倍率-7% |
|
| フリージングスパイク | 攻撃力倍率+35% 防御無視攻撃力倍率-7% |
|
| エシュメギド | ■隕石 攻撃力倍率+50% 防御無視攻撃力倍率-10% ■炎 攻撃力倍率+10% 防御無視攻撃力倍率-2% |
|
| ファイアーウォール | 攻撃力倍率+10% 防御無視攻撃力倍率-2% |
|
| ファイアーボール | 攻撃力倍率+40% 防御無視攻撃力倍率-8% |
|
| エナジーエクスプロージョン | 攻撃力倍率+60% | |
| チェインサンダー | 攻撃力倍率+30% | |
| アースセメタリー | 攻撃力倍率+30% | |
| アークメイジ | ダークショット | 攻撃力倍率+25% 防御無視攻撃力倍率-5% |
| ダークスピア | 攻撃力倍率+15% 防御無視攻撃力倍率-3% |
|
| ディアボロスゲート | ■魔法弾 攻撃力倍率+75% 防御無視攻撃力倍率-15% ■渦 攻撃力倍率+5% 防御無視攻撃力倍率-1% ■剣 攻撃力倍率+35% 防御無視攻撃力倍率-7% |
|
| パーススピア | ■親弾 攻撃力倍率+10% 防御無視攻撃力倍率-2% ■子弾 攻撃力倍率+2.5% 防御無視攻撃力倍率-0.5% |
|
| ヘルゲート | 攻撃力倍率+40% 防御無視攻撃力倍率-8% |
|
| アタッキングキューブ | 攻撃力倍率+25% 初期防御無視攻撃力-5% Lv毎防御無視攻撃力倍率-0.5% |
|
| バーストキューブ | 攻撃力倍率+20% | |
| カタストロフィ | 攻撃力倍率+10% | |
| ラーヴァピット | 攻撃力倍率+10% | |
| セージ | ダークソーン | 攻撃力倍率+20% |
| スカウト | スネアショット | 攻撃力倍率+20% |
| エイミングショット | 攻撃力倍率+20% | |
| マルチショット | 攻撃力倍率+20% | |
| アーチャー | コンセントレーション | 自身にのけぞり・吹き飛ばし無効バフを追加 スキルCTを25秒に固定 |
| インパクトアロー | 命中時に吹き飛ぶように変更 攻撃力倍率+30% |
|
| シャドウステッチ | デバフ効果中のエフェクト変更 | |
| ファイアーアロー | 攻撃力倍率+10% 防御無視攻撃力倍率-2% |
|
| ガトリング | スキルCT増加 攻撃可能状態中にキャンセル可能に変更 |
|
| スプリングショット | 2射目以降からキャンセル可能に変更 | |
| アローレイン | Lv毎のスキルCT-値減少 | |
| オブリビオンスリープ | 攻撃力倍率+20% | |
| チャージアロー | 攻撃力倍率+20% | |
| ポイズンアロー | 攻撃力倍率+20% | |
| トリックスター | ランドマイン | 設置時間減少 スタン値低下 攻撃力倍率+25% 防御無視攻撃力倍率-5% |
| ランドボム | 設置時間減少 スタン値低下 攻撃力倍率+25% 防御無視攻撃力倍率-5% |
|
| ディレイボム | ■爆発 攻撃力倍率+25% 防御無視攻撃力倍率-5% |
|
| アサルトボム | 攻撃力倍率+50% 防御無視攻撃力倍率-10% |
|
| スーパーノヴァ | 攻撃力倍率+25% 防御無視攻撃力倍率-5% |
|
| シャープネス | 効果時間減少 スキルCT増加 |
|
| オブザーブアイ | Lv毎バフ強化値-0.5% | |
| ティアーズオブソーン | 攻撃力倍率+20% | |
| アサシネイトダガー | 攻撃力倍率+10% | |
| ディスペルペイン | 攻撃力倍率+20% | |
| ブラストアロー | 攻撃力倍率+20% | |
| スナイパー | アンチマテリアルアロー | ■魔法 攻撃力倍率+25% 防御無視攻撃力倍率-5% |
| エージェント | スタンドオフディスペンサー | Lv毎攻撃力倍率-10% |
| サムライ | 獅子奮迅 | スキルCTを20秒に固定 効果時間を10秒に固定 パッシブスキルからコマンドスキルに変更 ATK上昇効果追加 |
| 秘剣・遠当 | 攻撃力倍率+20% | |
| 猪突 | 攻撃力倍率+60% | |
| 奥義・残空 | 攻撃力倍率+20% | |
| 秘剣・飛燕 | 攻撃力倍率+10% | |
| シノビ | 影縛りの術 | デバフ効果中のエフェクト変更 |
| 火遁の術 | 攻撃力倍率+50% 防御無視攻撃力倍率-10% |
|
| 水遁の術 | 攻撃力倍率+75% 防御無視攻撃力倍率-15% |
|
| 雷遁の術 | ■雷 攻撃力倍率+75% 防御無視攻撃力倍率-15% |
|
| 畳返しの術 | 攻撃力倍率+10% | |
| 金遁の術 | 攻撃力倍率+10% | |
| 蓮 | 攻撃力倍率+10% | |
| 凌 | 攻撃力倍率+20% | |
| ガーディアン | チャージングランス | ■突進 攻撃力倍率+20% ■切り上げ 攻撃力倍率+30% |
| ファランクス | 攻撃力倍率+20% | |
| シールドバレッジ | 攻撃力倍率+20% | |
| アサルトランス | 攻撃力倍率+30% | |
| マナスリンガー | アブソーバーチャフ | 効果時間を15秒に固定 スキルCTを25秒に固定 MATK上昇効果追加 |
| グリーディスピン | 攻撃力倍率+30% | |
| バーストカノン | 攻撃力倍率+20% | |
| アサルトカノン | ■後方弾 攻撃力倍率+20% ■突進 攻撃力倍率+20% ■薙ぎ払い 攻撃力倍率+30% |
|
| ノーティスマイト | 攻撃力倍率+20% |

| 系統 | 頭 | 体 | 足 |
|---|---|---|---|
| クレリック系 | CRIダメージ倍率+5% | 消費MP量-2.5% | CRI率+6% |
| ソードマン系 | CRIダメージ倍率+5% | ATK+2% | CRI率+6% |
| マジシャン系 | CRIダメージ倍率+5% | MATK+2% | CRI率+6% |
| スカウト系 | CRIダメージ倍率+5% | ATK+2% | CRI率+6% |
| ★3時の効果 | ★7時の効果 | ★8時の効果 | |
|---|---|---|---|
| Lv122力のハイケイオス | ATK+6% | ATK+25% | ATK+30% |
| Lv122魔力のハイケイオス | MATK+6% | MATK+25% | MATK+30% |
| Lv122守のハイケイオス | DEF+6% | DEF+25% | DEF+30% |
| Lv122魔守のハイケイオス | MDEF+6% | MDEF+25% | MDEF+30% |
| 生産できる箱 | 素材1 | 素材2 |
|---|---|---|
| Lv122 力のハイケイオス箱 |
Lv122力のハイダークマター 6個 |
Lv122ダークエナジー 600個 |
| Lv122 魔力のハイケイオス箱 |
Lv122魔力のハイダークマター 6個 |
Lv122ダークエナジー 600個 |
| Lv122 守のハイケイオス箱 |
Lv122守のハイダークマター 6個 |
Lv122ダークエナジー 600個 |
| Lv122 魔守のハイケイオス箱 |
Lv122魔守のハイダークマター 6個 |
Lv122ダークエナジー 600個 |
| 生産できる箱 | 素材1 | 素材2 |
|---|---|---|
| Lv60ケイオス箱 | ダークマター1個 | Lv122ダークエナジー 20個 |
| Lv1ローケイオス箱 | ローダークマター1個 | Lv122ダークエナジー 5個 |
