【ミッションオーダー】ランキングTOP3発表!

| 順位 | タイム | パーティ名 | キャラクター名 | 職種 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 1分25秒125 | 〆まぬんで | みな★ | セージ |
| masuzu★ | セージ | |||
| 笑恋 | セージ | |||
| Eh | ソーサラー | |||
| 角都 | ハイプリースト | |||
| 2位 | 2分12秒214 | デカパイいとう | レδヴィア | ソーサラー |
| もちょりん | エージェント | |||
| Ninvisible | ハイプリースト | |||
| 伊藤様。 | セージ | |||
| まなてぃん* | サムライ | |||
| 3位 | 2分27秒697 | えす○しー○ | みな★ | セージ |
| masuzu★ | セージ | |||
| SoCo | ハイプリースト | |||
| 笑恋 | セージ | |||
| 悪の帝王 | ソーサラー |
| 順位 | 報酬 |
|---|---|
| 1位 | 20,000コイン ★8金の王冠スタンプ [家具]トロフィー引換券 [称号]碧き星の記憶覇者 |
| 2位 | 17,500コイン ★8銀の王冠スタンプ [家具]トロフィー引換券 [称号]碧き星の記憶強者 |
| 3位 | 15,000コイン ★8銅の王冠スタンプ [家具]トロフィー引換券 [称号]碧き星の記憶猛者 |
| 4~10位 | 10,000コイン |
| 11~50位 | 5,000コイン |
| 51~100位 | 3,000コイン |

