【ミッションオーダー】ランキングTOP3発表!

| 順位 | タイム | パーティ名 | キャラクター名 | 職種 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2分16秒157 | にゃぉ~~ん | ちんぴら | ホーリーナイト |
| リィミィ | エージェント | |||
| まろたん | ガーディアン | |||
| レミュメイジ | セージ | |||
| けんくん | ソーサラー | |||
| 2位 | 2分26秒124 | ぬ~の~ | ろぃり~ | セージ |
| 希里斗 | ガーディアン | |||
| チオ | シノビ | |||
| ピカえる | ソーサラー | |||
| ぺぺろんCino | ホーリーナイト | |||
| 3位 | 2分29秒199 | ー雨宿りー | ヒストリア | ソーサラー |
| yama* | エージェント | |||
| クワガタムシ | セージ | |||
| ★ミトラ★ | ガーディアン | |||
| ディゼル | ホーリーナイト |
| 順位 | 報酬 |
|---|---|
| 1位 | 20,000コイン [家具]トロフィー引換券 [称号]封篭覇者 |
| 2位 | 17,500コイン [家具]トロフィー引換券 [称号]封篭強者 |
| 3位 | 15,000コイン [家具]トロフィー引換券 [称号]封篭猛者 |
| 4~10位 | 10,000コイン |
| 11~50位 | 5,000コイン |
| 51~100位 | 3,000コイン |

