【戦友ガチャ】新キャラ3人追加!
ステータス | |
---|---|
HP | 54910 |
MP | 34195 |
STR | 1308 |
VIT | 2616 |
INT | 3936 |
DEX | 668 |
MEN | 2626 |
ATK | 41635~47140 |
MATK | 119889~139925 |
DEF | 64777 |
MDEF | 69367 |
CRI率 | 41% |
CRI耐性 | 0% |
スタンパワー | 3924 |
スタン耐性 | 7848 |
ボーナスステータス | スキルCT-15% |
スキル | |
---|---|
エナジーピース | 107.1%+41 |
ディアボロスゲート | 弾 136.0%+25 防御無視5.5%+5 渦 21.0%+15 防御無視0.5%+5 剣 136.0%+160 防御無視3.5%+5 |
ダークインベイダー | 59.3%+21 |
セレスティアル オービット |
単発 77%+88 一斉射 440%+264 |
ステータス | |
---|---|
HP | 65160 |
MP | 12018 |
STR | 3286 |
VIT | 2622 |
INT | 1318 |
DEX | 1962 |
MEN | 1968 |
ATK | 84996~95314 |
MATK | 34218~40860 |
DEF | 55615 |
MDEF | 39742 |
CRI率 | 1% |
CRI耐性 | 0% |
スタンパワー | 9858 |
スタン耐性 | 7866 |
ボーナスステータス | 無し |
スキル | |
---|---|
ブランディッシュ | 115.5%+44 |
アブソーブストライク | 110.0%+180 |
ブラッディアブソーブ | 120.0%+500 |
リミットブレイク | 130.9%+98 |
ステータス | |
---|---|
HP | 49130 |
MP | 37892 |
STR | 1308 |
VIT | 2616 |
INT | 3936 |
DEX | 668 |
MEN | 2626 |
ATK | 26495~29998 |
MATK | 76293~89043 |
DEF | 35987 |
MDEF | 38537 |
CRI率 | 1% |
CRI耐性 | 0% |
スタンパワー | 3927 |
スタン耐性 | 7848 |
ボーナスステータス | 無し |
スキル | |
---|---|
ソウルブレード | 137.1%+36 |
ソウルスラッシュ | 107.3%+121 |
ソウルブレイブ | 100.0%+80 |
ソウルプロジェクション | 170.0%+250 |
召喚石の等級 | 覚醒石に変換される個数 |
---|---|
3![]() |
15個 |
2![]() |
3個 |
1![]() |
1個 |