【戦友ガチャ】新キャラ3人追加!

| ステータス | |
|---|---|
| HP | 51908 |
| MP | 32367 |
| STR | 1234 |
| VIT | 2468 |
| INT | 3714 |
| DEX | 632 |
| MEN | 2478 |
| ATK | 37851~42889 |
| MATK | 107552~125570 |
| DEF | 59323 |
| MDEF | 63522 |
| CRI率 | 41% |
| CRI耐性 | 0% |
| スタンパワー | 3702 |
| スタン耐性 | 7404 |
| ボーナスステータス | スキルCT-15% |
| スキル | |
|---|---|
| エナジーピース | 107.1%+41 |
| ロッククラッシュ | 103.5%+24 |
| セレスティアルオービット | 単発:77%+88 一斉射:440%+264 |
| マジックサークル | MATK上昇量:5% |

| ステータス | |
|---|---|
| HP | 51908 |
| MP | 32367 |
| STR | 1234 |
| VIT | 2468 |
| INT | 3714 |
| DEX | 632 |
| MEN | 2478 |
| ATK | 30969~35091 |
| MATK | 87997~102739 |
| DEF | 46140 |
| MDEF | 49406 |
| CRI率 | 1% |
| CRI耐性 | 0% |
| スタンパワー | 3702 |
| スタン耐性 | 7404 |
| ボーナスステータス | 無し |
| スキル | |
|---|---|
| エナジーピース | 107.1%+41 |
| アースグレイブ | 105.6%+24 防御無視:1.6%+4 |
| ヴェノムスプレッド | 53.1%+81 |
| ラーヴァピット | 61%+110 鈍足効果 |

| ステータス | |
|---|---|
| HP | 61605 |
| MP | 11424 |
| STR | 3102 |
| VIT | 2474 |
| INT | 1244 |
| DEX | 1850 |
| MEN | 1856 |
| ATK | 59419~66671 |
| MATK | 24199~28910 |
| DEF | 36367 |
| MDEF | 26080 |
| CRI率 | 1% |
| CRI耐性 | 0% |
| スタンパワー | 9306 |
| スタン耐性 | 7422 |
| ボーナスステータス | 無し |
| スキル | |
|---|---|
| ラウンドスラッシュ | 100.7%+29 |
| スティンガー | 78.3%+23 |
| デストラクション | 100%+140 鈍足効果 |
| アブソーブストライク | 110%+180 吸収率:10.5% |
| 召喚石の等級 | 覚醒石に変換される個数 |
|---|---|
3![]() |
15個 |
2![]() |
3個 |
1![]() |
1個 |