【戦友ガチャ】新キャラ3人追加!

| ステータス | |
|---|---|
| HP | 60255 | 
| MP | 11196 | 
| STR | 3030 | 
| VIT | 2418 | 
| INT | 1216 | 
| DEX | 1808 | 
| MEN | 1814 | 
| ATK | 91707 ~ 102899 | 
| MATK | 37532 ~ 44847 | 
| DEF | 61339 | 
| MDEF | 44059 | 
| CRI率 | 41% | 
| CRI耐性 | 0% | 
| スタンパワー | 9090 | 
| スタン耐性 | 7254 | 
| ボーナスステータス | スキルCT-15% | 
| スキル | |
|---|---|
| ブランディッシュ | 115.5%+44 | 
| リミットブレイク | 130.9%+98 自身に3秒間ATK+25%  | 
		
| インパクトスイング | 129.6%+113 相手に10秒間ダメージ+25%  | 
		
| フロントプレッシャー | 打ち上げ 170.0%+200 薙ぎ払い 270.0%+200  | 
		

| ステータス | |
|---|---|
| HP | 49432 | 
| MP | 27876 | 
| STR | 2424 | 
| VIT | 2412 | 
| INT | 3018 | 
| DEX | 1218 | 
| MEN | 1214 | 
| ATK | 56227~62527 | 
| MATK | 68800~74497 | 
| DEF | 45426 | 
| MDEF | 28161 | 
| CRI率 | 1% | 
| CRI耐性 | 0% | 
| スタンパワー | 7272 | 
| スタン耐性 | 7236 | 
| ボーナスステータス | 無し | 
| スキル | |
|---|---|
| 閃 | 44.4%+13 | 
| 翔 | 130.0%+46 | 
| 忍具・煙玉 | 相手にATK/MATK/DEF/MDEF-6.0% | 
| 影縛り | 19.3%+65 相手に2秒間移動制限  | 
		

| ステータス | |
|---|---|
| HP | 57792 | 
| MP | 15744 | 
| STR | 2428 | 
| VIT | 2428 | 
| INT | 1810 | 
| DEX | 1208 | 
| MEN | 2412 | 
| ATK | 46063~55541 | 
| MATK | 31972~37866 | 
| DEF | 35757 | 
| MDEF | 34537 | 
| CRI率 | 1% | 
| CRI耐性 | 0% | 
| スタンパワー | 7284 | 
| スタン耐性 | 7284 | 
| ボーナスステータス | 無し | 
| スキル | |
|---|---|
| スラスト | 回転 33.3%+2 突進 126.6%+23  | 
		
| スパイラルスラッシュ | 回転 60.0%+77 突進 90.0%+127  | 
		
| シールドクラッシュ | 129.3%+135 相手に5秒間DEF-6.2%  | 
		
| 叡智の旗 | 自身と周囲の味方のMPを回復させる旗を18秒間召喚 回復量 3秒毎に対象MPの5.0% 旗HP 960  | 
		
| 召喚石の等級 | 覚醒石に変換される個数 | 
|---|---|
3![]()  | 
			15個 | 
2![]()  | 
			3個 | 
1![]()  | 
			1個 |