【重要】訂正:消費税率変更に伴う利用料金について
価格 | 改定前付与コイン | 改定後後付与コイン |
---|---|---|
¥120 | 120 | 120(変更無し) |
¥480 | 600 | 580 |
¥1400 | 1750 | 1710 |
¥2800 | 3600 | 3520 |
¥4800 | 6800 | 6600 |
¥9800 | 14300 | 14000 |
価格 | 改定前付与コイン | 改定後付与コイン |
---|---|---|
¥100 | 90 | 90(変更無し) |
¥500 | 510 | 500 |
¥1000 | 1110 | 1080 |
¥2000 | 2310 | 2260 |
¥5000 | 6010 | 5880 |
¥10000 | 12950 | 12690 |
改定前価格 | 改定後価格 |
---|---|
月額324円コース | ブロンズチケット (月額330円コース) |
月額432円コース | シルバーチケット (月額440円コース) |
月額540円コース | ゴールドチケット (月額550円コース) |
プラチナチケット 月額540円 |
プラチナチケット (拡張550円コース) |