Lv117キャップ解放!アップデート情報!



[3/6 17:15更新]| 職業 | スキル名 | スキル効果 |
|---|---|---|
| サムライ | 百鬼夜行 | 周囲に鬼気を発し、敵の被ダメージを増加させ、自分と周囲の味方の攻撃力を増加させる |
| シノビ | 空蝉の術 | クナイを投げ、敵に当たった地点、もしくは一定距離進んだ地点に瞬間移動する 方向キーの入力によってクナイを投げる方向が変化する このスキルはスキルCT短縮効果の影響を受けない |
| ガーディアン | ライトニングランス | 雷を纏った槍で前方を突き刺す 特定タイミングでアクションボタンか回避ボタンを押すと追撃を行う アクションボタンは前方を攻撃 回避ボタンは目の前を攻撃しつつ後ろにさがってディフェンススタンスに切り替わる 【アタックスタンス専用】 |
| マナスリンガー | ライジングカノン | 打ち上げ効果のある魔砲弾を発射する スキルボタンを押し続け、特定のタイミングで離すことでスキルの効果が上昇する Great:スキル効果が1.1倍上昇 Just:スキル効果が1.3倍上昇 【マナバレット消費:1】 |


| 系統 | 頭 | 体 | 足 |
|---|---|---|---|
| クレリック系 | CRIダメージ倍率+5% | 消費MP量-2.5% | CRI率+5% |
| ソードマン系 | CRIダメージ倍率+5% | ATK+1% | CRI率+5% |
| マジシャン系 | CRIダメージ倍率+5% | MATK+1% | CRI率+5% |
| スカウト系 | CRIダメージ倍率+5% | ATK+1% | CRI率+5% |
| ★3時の効果 | ★7時の効果 | ★8時の効果 | |
|---|---|---|---|
| Lv117力のハイケイオス | ATK+6% | ATK+23% | ATK+25% |
| Lv117魔力のハイケイオス | MATK+6% | MATK+23% | MATK+25% |
| Lv117守のハイケイオス | DEF+6% | DEF+23% | DEF+25% |
| Lv117魔守のハイケイオス | MDEF+6% | MDEF+23% | MDEF+25% |
| 生産できる箱 | 素材1 | 素材2 |
|---|---|---|
| Lv117 力のハイケイオス箱 |
Lv117力のハイダークマター 6個 |
ダークエナジー - IV 600個 |
| Lv117 魔力のハイケイオス箱 |
Lv117魔力のハイダークマター 6個 |
ダークエナジー - IV 600個 |
| Lv117 守のハイケイオス箱 |
Lv117守のハイダークマター 6個 |
ダークエナジー - IV 600個 |
| Lv117 魔守のハイケイオス箱 |
Lv117魔守のハイダークマター 6個 |
ダークエナジー - IV 600個 |
| 生産できる箱 | 素材1 | 素材2 |
|---|---|---|
| Lv60ケイオス箱 | ダークマター1個 | ダークエナジー - IV 20個 |
| Lv1ローケイオス箱 | ローダークマター1個 | ダークエナジー - IV 5個 |
