Lv115キャップ解放!アップデート情報!




| 職業 | スキル名 | スキル効果 |
|---|---|---|
| ヴァンガード | フロントプレッシャー | 前方へ急襲し、武器を大きく振りかぶって目の前を攻撃する 特定のタイミングでアクションボタンを押すことでスキルの効果が上昇する Great:スキル効果が1.1倍上昇 Just:スキル効果が1.3倍上昇 |
| ブレイバー | レイジンググローリー | マナの大剣で前方を攻撃する 特定のタイミングでアクションボタンを押すことでスキルの効果が上昇する Great:スキル効果が1.1倍上昇 Just:スキル効果が1.3倍上昇 |
| スナイパー | アンチマテリアルアロー | 魔法で強化された矢で狙撃する 固いガードを崩すほどの衝撃が発生する 特定のタイミングでアクションボタンを押すことでスキルの効果が上昇する Great:スキル効果が1.1倍上昇 Just:スキル効果が1.3倍上昇 |
| エージェント | ステップショット | 素早い動きで攻撃を回避しながら矢を放つ 方向キーの上下左右の入力によって移動方向が変化する 特定のタイミングでアクションボタンを押すことでスキルの効果が上昇する Great:スキル効果が1.1倍上昇 Just:スキル効果が1.3倍上昇 |


| 職業 | スキル名 | 調整内容 |
|---|---|---|
| パラディン | グランドセイヴァー | 攻撃力倍率+40% |
| エフェクト調整 | ||
| アプヒーヴァル | 攻撃力倍率+20% | |
| チェーンドロウ | DEF/MDEF減少効果量調整 | |
| DEF/MDEF減少効果時間+10秒 | ||
| デモリッシュアーマー | 被ダメージ増加効果量-10% | |
| ホーリーナイト | フューリーインパルス | Just,Great判定の調整 |
| クルセイドストライク | スキルLv上昇時の威力増加量上方修正 | |
| セントリフュージ | Just,Great判定の調整 | |
| プリースト | フォースアロケーション | ATK/MATK増加効果量下方修正 |
| ATK/MATK増加効果時間+10秒 | ||
| 自身が受けるDEF/MDEF減少効果量を全スキルLvで-20%に固定 | ||
| 自身が受けるDEF/MDEF減少効果時間-10秒 | ||
| サクリファイス | 攻撃力倍率+20% | |
| イノセントクルス | 攻撃力倍率+20% | |
| ハイプリースト | ディヴァインクルシス | MDEF減少効果量-10% |
| MDEF減少効果時間+10秒 | ||
| Hitエフェクト調整 | ||
| Just,Great判定の調整 | ||
| ベルセルク | インパクトスイング | 攻撃力倍率+50% |
| 被ダメージ増加効果量下方修正 | ||
| 被ダメージ増加効果時間+5秒 | ||
| ガードブレイク | 攻撃力倍率+20% | |
| DEF減少効果量下方修正 | ||
| DEF減少効果時間を全スキルLvで15秒に固定 | ||
| クレリック系のガードをより崩しやすくなるように調整 | ||
| アブソーブストライク | HP回復量下方修正 | |
| ブラッディストライク | HP回復量-40% | |
| クロノスの怒り | 攻撃力倍率+10% | |
| スキルLv上昇時の威力増加量上昇 | ||
| 当たり判定調整 | ||
| バイセクトエッジ | スキル使用後の硬直時間短縮 | |
| リミットブレイク | スキル使用後の硬直時間短縮 | |
| ヴァンガード | コラプスブレイク | Just,Great判定の調整 |
| イグニッション | 爆発ダメージ部分の攻撃力倍率+60% | |
| スキルLv上昇時の威力増加量上昇 | ||
| ウォリアー | グラウンドインパルス | 当たり判定調整 |
| クロスプレッシャー | 攻撃力倍率+30% | |
| マナレゾナンス | 攻撃力倍率+20% | |
| Finishダメージ増加量+10% | ||
| Finishダメージ増加時間+5秒 | ||
| 消費MP量+1% | ||
| スパイラルリッパー | 1撃目、2撃目の攻撃力倍率+30% | |
| 3撃目の攻撃力倍率+20% | ||
| ブレイバー | マナドライブ | Just,Great判定の調整 |
| エンハンスブレード | 攻撃力倍率+50% | |
| マジシャン | クイックイベイド | CT-1秒 |
| カースボール | 魔法ダメージ部分の攻撃力倍率上方修正 | |
| 防御無視ダメージ部分の攻撃力倍率下方修正 | ||
| アースグレイブ | 魔法ダメージ部分の攻撃力倍率+15% | |
| 防御無視ダメージ部分の攻撃力倍率-5% | ||
| ウィザード | フリージングスパイク | 魔法ダメージ部分の攻撃力倍率+10% |
| 防御無視ダメージ部分の攻撃力倍率-5% | ||
| スキル説明文に鈍足効果時間を記載 | ||
| アイシクルブレイク | 落下部分の攻撃力倍率+20% | |
| 破壊部分の攻撃力倍率+10% | ||
| 防御無視ダメージ部分の攻撃力倍率下方修正 | ||
| ファイアーボール | 魔法ダメージ部分の攻撃力倍率+20% | |
| 防御無視ダメージ部分の攻撃力倍率-5% | ||
| エシュメギド | 隕石部分の攻撃力倍率+10% | |
| 炎部分の攻撃力倍率+5% | ||
| 防御無視ダメージ部分の攻撃力倍率下方修正 | ||
| チェインサンダー | 攻撃力倍率+10% | |
| ミーティア | 魔法ダメージ部分の攻撃力倍率上方修正 | |
| 防御無視ダメージ部分の攻撃力倍率下方修正 | ||
| ソーサラー | ヴォルカニックブリット | 攻撃力倍率+30% |
| Just,Great判定の調整 | ||
| ブリザードガスト | 攻撃力倍率+30% | |
| 被ダメージ増加効果を追加 | ||
| サンダーバースト | Just,Great判定の調整 | |
| アークメイジ | アタッキングキューブ | 当たり判定調整 |
| カーシングキューブ | 当たり判定調整 | |
| DEF減少効果追加 | ||
| DEF/MDEF減少効果が付与されるタイミング調整 | ||
| MDEF減少効果量調整 | ||
| MDEF減少効果時間-5秒 | ||
| リリースキューブ | 当たり判定調整 | |
| ATK/MATK減少効果が付与されるタイミング調整 | ||
| ATK/MATK減少効果量調整 | ||
| ATK/MATK減少効果時間-5秒 | ||
| パーススピア | 親弾の攻撃力倍率+15% | |
| 子弾の攻撃力倍率+2% | ||
| 子弾の防御無視ダメージの伸び幅調整 | ||
| 親弾Hit時に子弾が一斉に発射されるように修正 | ||
| セージ | セレスティアルオービット | 単発の攻撃力倍率+20% |
| 一斉射の攻撃力倍率+50% | ||
| 設置魔法除去効果を受けないように修正 | ||
| Just,Great判定の調整 | ||
| Just時のエフェクト調整 | ||
| ダークソーン | 攻撃力倍率+100% | |
| マジックサークル | 魔法陣の範囲を拡大 | |
| スカウト | クイックイベイド | CT-1秒 |
| アーチャー | ポイズンアロー | 毒効果量下方修正 |
| コンセントレイション | ATK./MATK増加効果量上方修正 | |
| ATK./MATK増加効果時間-20秒 | ||
| ドライブショット | 矢の速度増加 | |
| マジックアロー | バフ無効化効果を追加 | |
| 当たり判定調整 | ||
| ペネトレイト | 攻撃力倍率+100% | |
| 溜めている間、仰け反り耐性を追加 | ||
| スナイパー | ドラゴンスレイヤー | Just,Great判定の調整 |
| トリックスター | ランドマイン | アリーナにて、敵チームへのエフェクトの見え方調整 |
| 攻撃力倍率+20% | ||
| 防御無視ダメージ部分の攻撃力倍率-10% | ||
| ランドボム | アリーナにて、敵チームへのエフェクトの見え方調整 | |
| 攻撃力倍率+30% | ||
| 防御無視ダメージ部分の攻撃力倍率-10% | ||
| ディレイボム | 爆発部分の攻撃力倍率+10% | |
| 防御無視ダメージ部分の攻撃力倍率下方修正 | ||
| スーパーノヴァ | 攻撃力倍率-100% | |
| 防御無視ダメージを追加 | ||
| オブザーブアイ | CRIダメージ倍率+10% | |
| エージェント | エリアルショット | 「フェイタルウンド」が適用されていなかった問題を修正 |
| Just,Great判定の調整 | ||
| シングルアクション | 当たり判定調整 | |
| サムライ | 秘剣・玉響 | 攻撃力倍率+10% |
| 疾風 | CT短縮効果を受けないように調整 | |
| 奥義・迅雷 | 攻撃力倍率-5% | |
| 奥義・鬼神憑依 | 発動時カメラの向いている方向に攻撃するように修正 | |
| 奥義・雪華 | 攻撃力倍率-40% | |
| 奥義・一閃 | 攻撃力倍率-20% | |
| 当たり判定調整 | ||
| スキル使用後の硬直時間延長 | ||
| 奥義・紅蓮 | 攻撃力倍率-50% | |
| 奥義・斬裂飄風 | 攻撃力倍率-30% | |
| 奥義・朧霞 | 移動距離調整 | |
| 奥義・扇牙 | 攻撃力倍率+5% | |
| 必殺剣・斬 | 攻撃力倍率+50% | |
| 攻撃タイミングの調整 | ||
| シノビ | イベイドカウンター | 当たり判定調整 |
| 金遁の術 | チャクラレベル2,3で使用時、仰け反り耐性、吹き飛び耐性が付与されていなかった問題の修正 | |
| 忍具・煙玉 | MATK/MDEF減少効果追加 | |
| ATK/DEF減少効果量下方修正 | ||
| 滅 | 振り回しの攻撃力倍率+10% | |
| 薙ぎ払いの攻撃力倍率+100% | ||
| 溜めている間、仰け反り耐性を追加 | ||
| ガーディアン | サバイヴ | CT-1秒 |
| 禁域の旗 | ATK/MATK上昇効果量上方修正 | |
| DEF/MDEF減少効果量下方修正 | ||
| シールドクラッシュ | 攻撃力倍率+20% | |
| 固定ダメージ+100 | ||
| DEF減少効果量下方修正 | ||
| DEF減少効果を全スキルLvで5秒に固定 | ||
| ファランクス | 攻撃力倍率+30% | |
| 固定ダメージ+50 | ||
| シールドバレッジ | 攻撃力倍率+20% | |
| 固定ダメージ+50 | ||
| ランブロー | 攻撃力倍率+20% | |
| リフレクトショット | 攻撃力倍率+100% | |
| 固定ダメージ+100 | ||
| フラッピング | 切り上げの攻撃力倍率+100% | |
| 切り上げの固定ダメージ+50 | ||
| 叩き付けの攻撃力倍率+50% | ||
| 攻撃タイミングの調整 | ||
| 移動距離調整 | ||
| マナスリンガー | エアリーステップ | CT-1秒 |
| ピアースカノン | DEF/MDEF減少効果量上方修正 | |
| 攻撃タイミングの調整 | ||
| ストームカノン | 特定条件下で使用時、攻撃が発生しないことがある問題の修正 | |
| マナインジェクション | MP回復量を全スキルLvで2%に固定 |

| 等級 | ベレー | アーマー | グリーブ |
|---|---|---|---|
| ★4 | DEF+550 | MP+160 | MDEF+550 |
| ★5 | MDEF+550 | VIT+60 | DEF+550 |
| ★6 | STR+60 | HP+640 | ATK+550 |
| ★7 | ATK+550 | DEX+60 | STR+60 |
| ★8 | ??? | ??? | ??? |
