[2/4 追記]魔装機関 -処刑- アップデート!






| 武器名 | 種類 | ATK最大値 | MATK最大値 |
|---|---|---|---|
| 魔装マレウス III | ハンマー | ATK:1688~1957 | MATK:1418~1688 |
| 魔装グラーワ III | メイス | ATK:1364~1544 | MATK:1831~2011 |
| 魔装グラディオ III | ソード | ATK:1885~2065 | MATK:1302~1571 |
| 魔装セキュリス III | アックス | ATK:1751~2200 | MATK:1347~1526 |
| 魔装ケーン III | ワンド | ATK:1302~1391 | MATK:1885~2245 |
| 魔装ヴィルガ III | オーブ | ATK:1347~1436 | MATK:1930~2110 |
| 魔装アルクス III | ショートボウ | ATK:1706~2245 | MATK:1257~1616 |
| 魔装サルクルス III | ロングボウ | ATK:1840~2020 | MATK:1436~1526 |
| 魔装ブラデ III | 刀 | ATK:1688~2262 | MATK:1400~1472 |
| 魔装ジェミニ III | 忍刀 | ATK:1751~1975 | MATK:1526~1571 |
| 魔装アレバルダ III | 両手槍 | ATK:1616~2065 | MATK:1436~1706 |
| 魔装トーメント III | 魔砲 | ATK:1355~1490 | MATK:1885~2469 |
| 効果 | ロックパラメータ | 専用アビリティ (Lv10時) |
合計値 |
|---|---|---|---|
| MagicArts解放 | +1 | +1 | |
| 魔術対抗 | +50% | +50% | |
| 魔装対抗II | +50% | +50% | |
| 魔術対抗III | +50% | +50% | |
| STR | +150 | +150 | |
| VIT | +150 | +150 | |
| INT | +150 | +150 | |
| MEN | +150 | +150 | |
| DEX | +150 | +150 | |
| ATK | +1500 | +1500 | |
| MATK | +1500 | +1500 | |
| CRI率 | +15% | +15% | |
| スキルCT | -7% | -3% | -10% |
| 消費MP量 | -5% | -5% | |
| Finishダメージ | +100 | +100 |




