【ミッションオーダー】ランキングTOP5発表!
順位 | タイム | パーティ名 | プレイヤー名 |
---|---|---|---|
1位 | 1分35秒025 | じじばばの奏 | ややか |
SoLa | |||
2位 | 1分50秒395 | Dr.DEX | デレレ |
XYZ0 | |||
3位 | 1分57秒698 | ZERO_ONE | YUME/夢 |
反転体 狂三 | |||
4位 | 2分02秒396 | すのーん | トル# |
雪姫-yukihim | |||
5位 | 2分10秒762 | 暴君やっこ | 暴君ラッコ嵐 |
ややか |
順位 | タイム | パーティ名 | プレイヤー名 |
---|---|---|---|
1位 | 2分26秒789 | 春白 | 白檀 |
★ 春陽 ★ | |||
2位 | 2分32秒818 | ちーはる | **遥月** |
ちーまめ* | |||
3位 | 2分35秒698 | -メルヘンザ卍- | yama* |
*栞音* | |||
4位 | 3分00秒417 | 白米 | 白檀 |
こめまる | |||
5位 | 3分05秒900 | さうるす | ぷるり |
桃獄てぃらの |
順位 | タイム | パーティ名 | プレイヤー名 |
---|---|---|---|
1位 | 2分11秒743 | きりっとでれ | デレ☆ |
希里斗 | |||
2位 | 2分24秒578 | 不少女戦隊 | ミルク。 |
まろたん | |||
3位 | 2分25秒495 | 痔と腰痛! | 鮭90g |
`Rugal*。 | |||
4位 | 2分34秒587 | *ぽてーレ* | *ラーレ* |
ぽて~ | |||
5位 | 2分41秒074 | 紫鈴 | 蘇芳暁 |
べる |
順位 | タイム | パーティ名 | プレイヤー名 |
---|---|---|---|
1位 | 1分44秒742 | ポチョン不採用 | リトルベン |
Flair°° | |||
2位 | 1分52秒784 | 猫える | ピカえる |
レミュメイジ | |||
3位 | 1分53秒284 | ヴヴヴ | ll anello |
*BUBU* | |||
4位 | 2分08秒027 | 老人会 | Katarina* |
じゃんおじ. | |||
5位 | 2分28秒616 | ゼディ-にゃ | ゼディグア |
ひゃる-にゃ |
順位 | 報酬 |
---|---|
1位 | 5,000コイン [家具]トロフィー引換券 [称号]封篭覇者 |
2位 | 4,000コイン [家具]トロフィー引換券 [称号]封篭強者 |
3位 | 3,000コイン [家具]トロフィー引換券 [称号]封篭猛者 |
4~10位 | 2,000コイン |
11~30位 | 1,000コイン |
31~50位 | 500コイン |
51~100位 | 300コイン |